Available for Immediate Occupancy
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3606 | 1 | 1 | 748 SF | 69 SQ M | - | S | 1,075,000.00 |
|
|||
3105 | 1 | 1 | 709 SF | 65 SQ M | - | S | 990,000.00 |
|
|||
3601 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,630,000.00 |
|
|||
2402 PROMOTION | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,355,000.00 |
|
|||
2802 PROMOTION | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,415,000.00 |
|
|||
3001 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,540,000.00 |
|
|||
1204 | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,310,000.00 |
|
|||
2303 | 3 | 3 | 1,808 SF | 168 SQ M | 80 SF | NE | 2,240,000.00 |
|
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3606 | 1 | 1 | 748 SF | 69 SQ M | - | S | 1,075,000.00 |
|
|||
3105 | 1 | 1 | 709 SF | 65 SQ M | - | S | 990,000.00 |
|
|||
3601 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,630,000.00 |
|
|||
2402 PROMOTION | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,355,000.00 |
|
|||
2802 PROMOTION | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,415,000.00 |
|
|||
3001 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,540,000.00 |
|
|||
1204 | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,310,000.00 |
|
|||
2303 | 3 | 3 | 1,808 SF | 168 SQ M | 80 SF | NE | 2,240,000.00 |
|
SOLD OUT
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
---|
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
---|