Available for Immediate Occupancy
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,495,000.00 |
|
|||
2501 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,390,000.00 |
|
|||
2802 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,390,000.00 |
|
|||
3102 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,430,000.00 |
|
|||
3105 | 1 | 1 | 709 SF | 65 SQ M | - | S | 955,000.00 |
|
|||
3106 | 1 | 1 | 748 SF | 69 SQ M | - | S | 985,000.00 |
|
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,495,000.00 |
|
|||
2501 | 2 | 2 | 1,195 SF | 111 SQ M | 80 SF | NW | 1,390,000.00 |
|
|||
2802 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,390,000.00 |
|
|||
3102 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,430,000.00 |
|
|||
3105 | 1 | 1 | 709 SF | 65 SQ M | - | S | 955,000.00 |
|
|||
3106 | 1 | 1 | 748 SF | 69 SQ M | - | S | 985,000.00 |
|
SOLD OUT
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
---|
RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
---|