Available for Immediate Occupancy
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,395,000 |
|
|||
| 2107 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,161 SF | 108 SQ M | 80 SF | SW | 1,420,000 |
|
|||
| 3202 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,465,000 |
|
|||
| 1912 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,236 SF | 115 SQ M | - | SW | 1,495,000 |
|
|||
| 2103 *COMING SOON | 3 | 3 | 1,808 SF | 168 SQ M | 80 SF | NE | 2,450,000 |
|
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,158 SF | 108 SQ M | - | N | 1,395,000 |
|
|||
| 2107 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,161 SF | 108 SQ M | 80 SF | SW | 1,420,000 |
|
|||
| 3202 | 2 | 2 | 1,127 SF | 105 SQ M | - | N | 1,465,000 |
|
|||
| 1912 *COMING SOON | 2 | 2 | 1,236 SF | 115 SQ M | - | SW | 1,495,000 |
|
|||
| 2103 *COMING SOON | 3 | 3 | 1,808 SF | 168 SQ M | 80 SF | NE | 2,450,000 |
|
SOLD OUT
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
|---|
| RESIDENCE |
BEDROOMS |
BATHS |
Interior Sf |
Interior SQ M |
Exterior |
Exposure | Starting Price |
FLOORPLAN | VIRTUAL TOUR |
|---|